素養題酷
- 自然科學領域 手扶梯-物體的運動 2020.12.21 3975 0 許多飯店以及大賣場為了節約能源,在無人乘坐電扶梯時,電扶梯會停止運轉,有人...
- 數學領域 足智多謀-餘弦定理 2020.12.07 3973 0 三國時代兩軍紮營,兩軍恰巧隔著一座瘦長的山脈,彼此看不見對方的位置,而兩軍...
- 自然科學領域 燃燒熱-化學計量與反應熱 2021.09.28 3968 0 老麥進行不同物質不同質量燃燒後對水加熱,並記錄物質質量及水溫變化,下列為實驗記錄結果,請依照數據回答下列問題。
- 自然科學領域 測距儀-物理量的單位 2021.10.02 3960 0 若你想知道桌上水杯的高度,或是你家房子的面寬,你會怎麼做?許多人的第一反應都是尺,但曾否發生過,尺到用時,方恨找不到的窘境?
- 數學領域 颱風軌跡-直線方程式 2021.10.24 3951 0 薇拉颱風中心清晨 1 點的位置在(-4,2) ,下午 1 點的位置在 (3,26)。
- 自然科學領域 一維彈性碰撞-碰撞 2021.08.09 3940 0 重力彈弓效應(又稱為重力助推)是一種藉助重力以達到改變飛行器的速率或方向的...
- 數學領域 萬聖節糖果-餘式定理與因式定理 2020.11.27 3918 0 萬聖節,老先生準備了一大袋糖果,邀請阿給來分裝糖果
- 數學領域 尾牙抽獎-機率與統計 2021.08.09 3914 0 小元是公司福利委員,舉辦年度尾牙,公司員工有50人,老闆要求小元安排尾牙抽獎金
- 數學領域 碧潭橋-二次曲線 2021.08.09 3912 0 下圖(一)為新店 北二高碧潭橋,橋墩下緣近似雙曲線的一支,橋墩橫跨河床160 公尺,...
- 數學領域 frayer模型-斜率 2020.12.07 3901 0 老師在黑板上畫出一個 frayer 模型,運用此策略讓學生學習「斜率」的概念。
- 數學領域 臺北101-科學記號的運算 2020.11.27 3893 0 據報導「推動線上公文簽核機制,一年節省的紙張高368公尺,一年半節省的紙張可以...
- 數學領域 賽車-多項函數及其圖形 2021.12.18 3871 0 在一個邊長100公尺長的正方形賽道上,有甲、乙兩台賽車分別從相鄰的兩個頂點出發(乙在甲後面),按照順時針方向前進,若甲、乙兩台賽車的速率比為1:2。