素養題酷
- 數學領域 直線方程式 2021.10.24 2467 0 若直線L經過A點,且L等分△ABC的面積,則直線L的方程式為何?
- 數學領域 行銷廣告-迴歸直線 2020.12.07 2466 0 阿銷是公司的產品經理,根據近十年公司廣告預算與銷售量的數據如下:
- 數學領域 抽獎活動-期望值 2020.12.07 2437 0 小王是公司福利委員,舉辦年度尾牙,公司員工有50人,老闆要求小王安排尾牙抽獎...
- 數學領域 探險-無窮等比級數 2021.09.28 2436 0 有一隊探險家探索一個古墓時,發現一個密室,但密室需要密碼才能打開,後來發現密室入口上方有個神祕的數列
- 數學領域 媒體e世代-直線方程式 2020.12.07 2421 0 小晴關注小義的instagram的動態,某日看到小義的動態做了問卷調查,小晴想藉由此...
- 數學領域 商店距離-坐標系與函數圖形 2021.10.08 2410 0 已知 A、B、C 三家某知名商店,B 店位於 A 店往西 220 公尺往北 300 公尺處,而 C...
- 數學領域 求婚計畫-銳角三角比的應用 2020.12.07 2410 0 阿恆想跟小甯求婚,計畫在摩天輪透明車廂上,兩人最害怕的高度時,勇敢示愛顯示...
- 數學領域 不等式及其應用 2021.10.08 2405 0 試求二元一次聯立不等式
- 數學領域 淨灘活動-二元一次不等式及其應用 2020.12.21 2399 0 根據世界經濟論壇提供的數據指出,海洋的塑膠垃圾已達1.5億噸,每年有800萬噸的...
- 數學領域 賞鯨之旅-極坐標 2020.12.02 2399 0 今年暑假小強與小花參加花蓮賞鯨船之旅,因為遊客眾多,兩人分別搭乘不同艘的賞...
- 數學領域 理財規劃-加權平均數 2020.12.07 2393 0 阿宇計畫三年後出國遊學,目前手上有10萬元的閒錢,想做一些理財規劃......
- 數學領域 促銷活動-機率、期望值與數據分析 2021.08.08 2389 0 試依下列的敘述回答第1~2題: 泰宇超商在今年夏天進行飲料促銷,凡是超...