素養題酷
- 數學領域 淨灘活動-二元一次不等式及其應用 2020.12.21 3541 0 根據世界經濟論壇提供的數據指出,海洋的塑膠垃圾已達1.5億噸,每年有800萬噸的...
- 數學領域 進貨利潤-式的運算 2021.12.04 3529 0 小玉用 12000 元買進耳溫槍一批,留下一個自用,其餘的按進價加 30 元出售,共賺 87...
- 數學領域 選舉-排列組合 2021.08.09 3519 0 班聯會辦理主席選舉,共有佳佳、旻真、宣茹、宜佩、小新、大雄6位同學報名參加
- 數學領域 紅衫樹-廣義角的三角比 2020.12.07 3510 0 美國有一棵在一個世紀前種下的紅杉樹,已經有一百年的歷史,因為附近有一間醫院...
- 數學領域 景觀造景-二次函數的一般式化為標準式 2020.12.07 3465 0 王老先生有個正方形的魚池,邊長為10公尺,他在四頂點MNPQ種了四棵樹,十年過後...
- 數學領域 金屬球殼造價-積分 2021.08.09 3437 0 設有某種金屬,其密度為 3(公克/立方公分),現在要用此種金屬製造一個外半徑與內半...
- 數學領域 空拍機-三角比及其應用 2021.08.05 3380 0 如圖,阿翔想瞭解住家附近一棟新建大樓的高度(),於是他利用空拍機在地面上A處...
- 數學領域 剪紙圖騰-圓與直線的關係 2021.08.09 3356 0 曉華想把「中國風狗年圓形剪紙圖騰」(附圖甲),放入牆面上的一圓框中掛起來,...
- 數學領域 段考成績-機率、期望值與數據分析 2021.08.08 3335 0 某次期中考的數學考卷出現許多的素養題目,因需要大量的閱讀、理解與計算,故全...
- 數學領域 傳染病感染率-指數與對數 2021.10.24 3327 0
- 數學領域 食品衛生安全-條件機率、條件機率與獨立事件 2021.08.07 3186 0 依我國「食品器具容器包裝衛生標準」的公告,塑膠類中DEHP塑化劑之溶出限量標準...
- 數學領域 觀測塔高-空間向量 2021.08.05 3145 0 小瑜在一鐵塔的正東處測得塔頂的仰角為45º ,他向正南走30公尺再測得塔頂仰...