素養題酷
- 數學領域 獵點計劃-廣義角與三角比 2020.12.07 2084 0 由個人發起並逐漸轉變為全球活動的地理探勘計畫,稱為「獵點計劃」,目標是拜訪...
- 自然科學領域 電磁波通訊-電與磁的統一 2020.12.21 2079 0 理論物理學家馬克士威將電荷、電流、電場與磁場的關係,整理與歸納成簡潔的方程...
- 數學領域 行銷廣告-迴歸直線 2020.12.07 2073 0 阿銷是公司的產品經理,根據近十年公司廣告預算與銷售量的數據如下:
- 數學領域 馬賽克藝術-常見的有限級數求和 2020.12.07 2066 0 許老師在上課時,拿出很多正方形各色磁鐵片,要學生利用這些磁鐵片證明:
- 數學領域 汽車工廠-不等式及其應用 2021.10.24 2057 0 某汽車公司擁有甲、乙兩家工廠,生產 A、B 兩種不同型的汽車,若甲廠每天可完成 10...
- 自然科學領域 空氣中的水氣量:濕度-變動的大氣 2020.12.21 2056 0 有一溫度為30°C且相對濕度為55%的空氣塊從海面上爬升至山頂(其海拔高度為20...
- 數學領域 美國小姐-相關性 2020.11.27 2050 0 兩筆數據:美國小姐的年齡與被蒸氣或熱的物件所謀殺的數量
- 數學領域 加密遊戲-矩陣 2021.08.08 2045 0 阿泰設計了一款加密遊戲,將加密矩陣乘以二階方陣,得到的Y矩陣四個元素分別除以...
- 自然科學領域 進階-水溶液中的反應 2021.08.10 2043 0 附圖為KNO3和NaCl的溶解度曲線。今有一混合物含KNO3 16克、NaCl 4克,於80℃欲...
- 數學領域 樓梯-直線與圓 2021.08.09 2037 0 中姬想要在屋內設置樓梯,查詢法規後發現政府規定:「室內樓梯的踏步寬度不應小...
- 社會領域 平埔族漢化-多元族群的形成 2021.10.02 2035 0 資料一:以下是 1859 年《倫敦畫報》上描寫臺灣民眾的祈神活動,畫面上戴頭巾者為平埔族原住民,而戴帽子者則是漢人,分別是指不同族群。
- 數學領域 雙子星大樓-一次與二次函數圖形及其平移 2020.12.07 2022 0 2001年9月11日發生在美國紐約雙子星大樓的恐怖攻擊事件(以下故事為虛構),當時...