素養題酷
- 數學領域 拋物線-二次函數的一般式化為標準式 2020.12.07 5536 0 牆壁上有一根水管漏水了,漏水處距地面100公分,所噴出的水最高處與地面的垂直距...
- 數學領域 花式撞球-坐標圖形的對稱性 2020.12.07 5473 0 小資想寫一個花式撞球「顆星」的程式,9號球由G點經過H點反射至I點後,反射進入A...
- 數學領域 動手繪圖-二階行列式的運算性質 2020.12.08 5460 0 設=(3, 2)、=(-2, 5),若P點滿足
- 數學領域 鹼性離子水-對數的定義 2020.11.30 5417 0 有廠商聲稱「鹼性離子水可調節血液的酸鹼值使之成弱鹼性」,人體血液的正常pH值...
- 數學領域 捉迷藏-向量的線性組合 2020.12.08 5416 0 小彭與祐祐兩人在一座平地森林中玩捉迷藏,遊戲開始約定祐祐原地矇眼蹲著,小彭...
- 數學領域 奧林匹克五環-圓方程式 2020.12.21 5414 0 奧林匹克五環(TheOlympicRings),是五個互扣的環圈,五環的顏色自左至右為藍、...
- 數學領域 彈簧-一次函數的應用 2020.12.22 5324 0 虎克定律為力學彈性理論中的一條基本定律,其中一個常見例子是彈簧。
- 數學領域 花毯節-二次函數圖形的局部 2020.11.27 5316 0 一位園藝花圃場地規劃師,2016年接到臺中國際花毯節團隊邀請,規劃一塊邊長為8公...
- 數學領域 正切函數-正切函數的圖形 2020.12.07 5312 0 圖一為y=tan x 的圖形,圖二為五條直線(一次函數),相隔兩直線夾角均為θ...
- 數學領域 遮雨棚-正射影 2020.12.08 5297 1 伸縮遮雨棚(全展開為100公分),展開的速度為每分鐘5公分,想了解它的遮雨效果...
- 數學領域 身體質量指數-指數函數 2020.12.21 5280 0 以身體質量指數(Body Mass Index,BMI)來衡量一個人的肥胖標準,是目前在國際...
- 數學領域 全糖、無糖?-利用排列組合求機率 2020.12.07 5271 0 老師請擔任衛生糾察的九位同學喝手搖杯,9杯都是紅茶,但是甜度有分全糖2杯、半...