素養題酷
- 數學領域 車站與住家距離-坐標系與函數圖形 2021.10.08 3473 0 將火車站與甲、乙、丙三家標示於坐標平面上,設火車站與甲、乙兩家的坐標分別為(0,0)、(1,20)、(6,10) ,且甲、乙、丙三家共線。
- 自然科學領域 電磁波通訊-電與磁的統一 2020.12.21 3473 0 理論物理學家馬克士威將電荷、電流、電場與磁場的關係,整理與歸納成簡潔的方程...
- 數學領域 氣溫數據-積分 2021.08.09 3465 0 設某天,測得氣溫的數據如下: 時間(t) 0 點 3 點 6...
- 社會領域 平埔族漢化-多元族群的形成 2021.10.02 3463 0 資料一:以下是 1859 年《倫敦畫報》上描寫臺灣民眾的祈神活動,畫面上戴頭巾者為平埔族原住民,而戴帽子者則是漢人,分別是指不同族群。
- 自然科學領域 孟德爾遺傳法則-生殖與遺傳 2021.08.10 3441 0 孟德爾發表他的豌豆雜交實驗結果後100多年,我們終於在分子及基因的階層裡明白其...
- 數學領域 時鐘-三角函數的週期性現象 2021.09.28 3435 0 有一時鐘的時針長度為 4 公分,分針長度為 6 公分。假設時針針尖每分鐘所移動的...
- 自然科學領域 物質溶解度 2021.08.10 3423 0 一大氣壓時,各物質在不同溫度的溶解度如附表,試回答下列問題:
- 數學領域 自由落體-數列級數與排列組合 2021.08.07 3421 0 已知一皮球自離地面公尺的高處垂直落下,且每次垂直反彈高度為落下高度的,設表...
- 自然科學領域 張裂性板塊邊界-變動的固體地球 2020.12.21 3416 0 附圖是在某海底所見到的中洋脊的一部分,與甲甲'為乙乙'中洋脊的中央斷...
- 自然科學領域 抑制特定的基因RNA干擾現象 2021.10.24 3411 0 2006 年諾貝爾生理醫學獎頒給研究線蟲的美國科學家 A. Z. Fire 和 C. C. Mello,...
- 自然科學領域 天氣現象與地面天氣圖-變動的大氣 2021.09.26 3397 0 下圖為東亞地區某日的地面天氣圖,圖上標示甲、乙、丙、丁四個氣象測站,請依據此...
- 數學領域 汽車工廠-不等式及其應用 2021.10.24 3393 0 某汽車公司擁有甲、乙兩家工廠,生產 A、B 兩種不同型的汽車,若甲廠每天可完成 10...