素養題酷
- 數學領域 國際書展-一元一次方程式與不等式 2020.12.21 4112 0 某國際書展的門票每張120元,團體票的收費標準如下:40人(含)以上打八折。
- 自然科學領域 手扶梯-物體的運動 2020.12.21 4080 0 許多飯店以及大賣場為了節約能源,在無人乘坐電扶梯時,電扶梯會停止運轉,有人...
- 自然科學領域 測距儀-物理量的單位 2021.10.02 4068 0 若你想知道桌上水杯的高度,或是你家房子的面寬,你會怎麼做?許多人的第一反應都是尺,但曾否發生過,尺到用時,方恨找不到的窘境?
- 自然科學領域 燃燒熱-化學計量與反應熱 2021.09.28 4049 0 老麥進行不同物質不同質量燃燒後對水加熱,並記錄物質質量及水溫變化,下列為實驗記錄結果,請依照數據回答下列問題。
- 自然科學領域 一維彈性碰撞-碰撞 2021.08.09 4043 0 重力彈弓效應(又稱為重力助推)是一種藉助重力以達到改變飛行器的速率或方向的...
- 數學領域 颱風軌跡-直線方程式 2021.10.24 4040 0 薇拉颱風中心清晨 1 點的位置在(-4,2) ,下午 1 點的位置在 (3,26)。
- 數學領域 尾牙抽獎-機率與統計 2021.08.09 4021 0 小元是公司福利委員,舉辦年度尾牙,公司員工有50人,老闆要求小元安排尾牙抽獎金
- 數學領域 碧潭橋-二次曲線 2021.08.09 4002 0 下圖(一)為新店 北二高碧潭橋,橋墩下緣近似雙曲線的一支,橋墩橫跨河床160 公尺,...
- 數學領域 賽車-多項函數及其圖形 2021.12.18 3979 0 在一個邊長100公尺長的正方形賽道上,有甲、乙兩台賽車分別從相鄰的兩個頂點出發(乙在甲後面),按照順時針方向前進,若甲、乙兩台賽車的速率比為1:2。
- 社會領域 教育政策與設施的發展-現代國家的形塑 2020.12.24 3955 0 資料一: 總督府發布《臺灣教育令》後,成績優異的阿郎自公學校畢業後,父親鼓...
- 數學領域 藥物殘留-指數函數 2020.12.21 3930 0 國人工作壓力大,常常引發頭痛,或者女性經痛時,就會吃一顆止痛藥,幾年前網路...
- 數學領域 俯視-三角函數的應用 2021.08.09 3917 0 盼盼於高300公尺之山上A點看見一自行車在山下行駛,自行車在山的正南方B點時測得...