素養題酷
- 數學領域 金融商品-標準差 2020.12.07 3710 0 小泰存了一筆零用錢,想要選購基金來投資,他上網查相關資料,想比較兩支基金:...
- 數學領域 平面向量 2021.12.04 3706 0 炭治郎出任務的過程中,遇到鬼舞辻無慘手下—矢琶羽。矢琶羽具有操控箭頭方...
- 數學領域 媒體e世代-直線方程式 2020.12.07 3694 0 小晴關注小義的instagram的動態,某日看到小義的動態做了問卷調查,小晴想藉由此...
- 數學領域 火車票價-微分 2021.08.09 3690 0 臺灣鐵路管理局公告其莒光號票價計算方式為:每人每公里(km)收費 1.75 元,不滿 10...
- 數學領域 猜拳-樣本空間 2020.12.07 3683 0 小資設計一個猜拳機器人Robert,機器人Robert的設定是亂數決定要不要跟前一次出...
- 數學領域 潛水艇-數與式 2021.09.28 3680 0 某研究團隊正在進行深海生物的研究,所以放置一台潛水艇在海中進行深海生物的樣...
- 數學領域 商店距離-坐標系與函數圖形 2021.10.08 3675 0 已知 A、B、C 三家某知名商店,B 店位於 A 店往西 220 公尺往北 300 公尺處,而 C...
- 數學領域 商店距離2-坐標系與函數圖形 2021.10.08 3632 0 已知 A、B、C 三家某知名商店,B 店位於 A 店往西 200 公尺往北 100 公尺處,而 C...
- 數學領域 人工造浪-三角函數 2021.08.09 3596 0 一個人工模擬海浪池中,利用造浪,如下圖所示
- 數學領域 金融觀念-等比級數 2020.12.07 3575 0 請利用Excel,以年利率1.09%的條件下回答問題。
- 數學領域 示波器-正餘弦的函數圖形 2020.12.07 3569 0 設α、β、γ、δ依序為一、二、三、四象限角,且都介於0到2...
- 數學領域 證照考試-條件機率、條件機率與獨立事件 2021.08.07 3562 0 太宇高中針對三年級所有學生進行調查,結果發現:有乙級證照的占5...