素養題酷
- 數學領域 週年慶-乘法公式 2020.12.07 3258 0 母親節週年慶時,小美與媽媽到百貨公司逛街,小美找到一件喜歡的衣服,價格為「2...
- 數學領域 正切函數-正切函數的圖形 2020.12.07 3256 0 圖一為y=tan x 的圖形,圖二為五條直線(一次函數),相隔兩直線夾角均為θ...
- 數學領域 國際書展-一元一次方程式與不等式 2020.12.21 3244 0 某國際書展的門票每張120元,團體票的收費標準如下:40人(含)以上打八折。
- 數學領域 足智多謀-餘弦定理 2020.12.07 3203 0 三國時代兩軍紮營,兩軍恰巧隔著一座瘦長的山脈,彼此看不見對方的位置,而兩軍...
- 數學領域 扇子-弧度量 2020.12.07 3199 0 有一把圓形的扇子,扇子的半徑為r,若扇形對應的弧長為r,則θ為1弧度
- 數學領域 手機設計-二次函數的一般式化為標準式 2020.12.07 3115 0 1973年研發出原型手機DynATAC,當時在民間(虛構)有一群設計師設計出一隻長方體...
- 數學領域 藥物殘留-指數函數 2020.12.21 3112 0 國人工作壓力大,常常引發頭痛,或者女性經痛時,就會吃一顆止痛藥,幾年前網路...
- 數學領域 臺北101-科學記號的運算 2020.11.27 3104 0 據報導「推動線上公文簽核機制,一年節省的紙張高368公尺,一年半節省的紙張可以...
- 數學領域 煙火-向量的線性組合 2020.11.30 3079 1 煙火設計師阿創設計一組煙火,由橋上一個定點O發射,設計圖如下圖所示。
- 數學領域 颱風軌跡-直線方程式 2021.10.24 3073 0 薇拉颱風中心清晨 1 點的位置在(-4,2) ,下午 1 點的位置在 (3,26)。
- 數學領域 水上遊樂園-正弦與餘弦的疊合 2020.12.07 3035 0 有一個水上樂園,長方體水槽兩端分別有兩組造浪器,左側為主要造浪器,利用程式...
- 數學領域 碧潭橋-二次曲線 2021.08.09 3033 0 下圖(一)為新店 北二高碧潭橋,橋墩下緣近似雙曲線的一支,橋墩橫跨河床160 公尺,...