素養題酷
- 數學領域 行銷廣告-迴歸直線 2020.12.07 1793 0 阿銷是公司的產品經理,根據近十年公司廣告預算與銷售量的數據如下:
- 數學領域 移植手術-一維數據分析 2020.12.07 1949 0 阿坡需要做心臟移植,但是不知道選哪一家醫院比較好,網路上找到一個健保局公布...
- 數學領域 身材-數據標準化 2020.12.07 1660 0 小甯剛上國中,開始很在意自己的外貌,某天回家明顯心情不佳,爸爸詢問她後得知...
- 數學領域 金融商品-標準差 2020.12.07 1452 0 小泰存了一筆零用錢,想要選購基金來投資,他上網查相關資料,想比較兩支基金:...
- 數學領域 理財規劃-加權平均數 2020.12.07 1564 0 阿宇計畫三年後出國遊學,目前手上有10萬元的閒錢,想做一些理財規劃......
- 數學領域 新聞媒體-百分等級與百分位數 2020.12.07 1760 0 「⋯日前主計總處統計指出,我國薪資現況在2018年第1季名目經常性薪資年增2.71%,...
- 數學領域 抽獎活動-期望值 2020.12.07 1676 0 小王是公司福利委員,舉辦年度尾牙,公司員工有50人,老闆要求小王安排尾牙抽獎...
- 數學領域 全糖、無糖?-利用排列組合求機率 2020.12.07 2232 0 老師請擔任衛生糾察的九位同學喝手搖杯,9杯都是紅茶,但是甜度有分全糖2杯、半...
- 數學領域 猜拳-樣本空間 2020.12.07 1592 0 小資設計一個猜拳機器人Robert,機器人Robert的設定是亂數決定要不要跟前一次出...
- 數學領域 郵票-巴斯卡三角形與二項式定理 2020.12.07 1807 0 小天是個郵票收藏家,某日拿到一張郵票,發現很多幾何圖形,總覺得「似曾相識」...
- 數學領域 啦啦隊-n取k 的組合 2020.12.07 2150 0 三個同學討論一道數學題目:「啦啦隊競賽規定每隊8個人,且每隊男、女生均至少要...
- 數學領域 車牌號碼-重複排列 2020.12.07 2082 0 銀樓搶匪嫌疑犯的車牌「889-KON」,但是警方追查車牌時發現這張車牌疑似偽造車牌...