素養題酷
- 數學領域 臺北101-科學記號的運算 2020.11.27 2248 0 據報導「推動線上公文簽核機制,一年節省的紙張高368公尺,一年半節省的紙張可以...
- 數學領域 機器人路徑-三次函數的局部 2020.11.27 2836 0 2050年,大安森林公園出現一個失控的人工智慧機器人,目前的線索有: (1)機器人...
- 數學領域 萬聖節糖果-餘式定理與因式定理 2020.11.27 2136 0 萬聖節,老先生準備了一大袋糖果,邀請阿給來分裝糖果
- 數學領域 花毯節-二次函數圖形的局部 2020.11.27 2864 0 一位園藝花圃場地規劃師,2016年接到臺中國際花毯節團隊邀請,規劃一塊邊長為8公...
- 數學領域 圓環美食館-圓的一般式 2020.11.27 2109 0 2002年耗資兩億元新建的「建成圓環美食館」面積約1732平方公尺,以美食小吃街型...
- 數學領域 環境保護議題-有理數與無理數 2020.11.27 1769 0 回顧二十世紀全球平均溫度上升了0.6°C,而2007年冬季更是自1880年以來地球最熱的冬季。
- 跨領域 公投選舉-排列組合 2019.03.01 7406 0 某次選舉中進行甲、乙、丙三項公投案,每項公投案一張選票,投票人可選擇領或不...
- 數學領域 跑道設施改建-數與式 2019.03.01 4886 0 某高中已有一個長 90 公尺、寬 60 公尺的足球練習場。若想要在足球練習場的外圍...
- 數學領域 衛生機構抽樣調查-機率 2019.03.01 3838 0 某地區衛生機構成功訪問了 500 人,其中年齡為 50-59 歲及 60 歲(含)以上者分...
- 跨領域 超商商品銷售-二維數據分析 2019.03.01 5994 0 某超商依據過去的銷售紀錄,冬天平均氣溫在6℃ 到24℃ 時,每日平均售出的咖啡數量...
- 數學領域 摩天輪-點與圓的關係 2019.02.14 6040 0 小霞與小明搭乘大型摩天輪,摩天輪中心點到水平與鉛直四個頂點為其半徑支架,剛...
- 數學領域 生活旅遊-絕對值一次方程式與不等式 2019.02.14 3380 0 詩計畫到日本玩九天,考量三種日本wifi的產品 甲方案:電信漫遊,六日499元...